医院类业绩 | |
序号 | 客户(项目)名称 |
1 | 北京大学深圳医院 |
2 | 英德市人民医院 |
3 | 湛江市城月卫生院 |
4 | 人民银行广州疗养院 |
5 | 东莞市儿童医院 |
6 | 东莞市人民医院普济分院 |
政府类业绩 | |
1 | 东莞市政府广场 |
2 | 东莞市农村商业银行 |
3 | 东莞市东城街道行政服务中心(维修) |
4 | 东莞市地铁2号线 |
5 | 驻港部队深圳基地 |
6 | 宝安宝城劳动站F49劳动二队 |
7 | 东莞市东城汽车客运站 |
8 | 英德市粮食储备库 |
9 | 石岩塘头宝排排涝站 |
10 | 惠东太平核电站 |
11 | 江门市新会双水发电厂 |
12 | 雷州发电厂 |
房地类业绩 | |
1 | 深圳龙岗保利上城 |
2 | 深圳湾1号 |
3 | 宝安区山海御园 |
4 | 深圳市百易广场 |
5 | 东莞市常利物业投资有限公司 |
6 | 湛江市恒怡湾3期 |
7 | 徐闻县凤凰谷 |
8 | 湛江市清华园 |
9 | 阳春市清华园 |
10 | 东莞市清溪房地产开发有限公司 |
11 | 东莞市万科皇马郦宫 |
12 | 东莞市万科城市广场 |
13 | 东莞市万科湖镜花园1期、2期 |
14 | 东莞市国贸中心 |
15 | 东莞市人才公寓-莞寓 |
16 | 东莞市顺宏大厦(写字楼) |
17 | 东莞市中堂镇万和贸易有限公司购物广场 |
18 | 东莞市珑远翠珑湾 |
19 | 阳春国鼎房地产 |
20 | 江门市江宁置业发展有限公司 |
21 | 保利集团粤东分公司 |
22 | 东莞市华南摩尔项目 |
23 | 清远市远天世纪城 |
24 | 中山市万科朗润园 |
25 | 中山市万科金色家园 |
26 | 东莞市碧海云天1、2、3、4期 |
工业园及工厂类业绩 | |
1 | 深圳市龙华区金山龙工业园 |
2 | 深圳市龙华区泉涌源工业园 |
3 | 宝安区福永龙王庙工业区 |
4 | 深圳市宝安区福永骏星工业区 |
5 | 深圳市宝安区福永景成工业园 |
6 | 深圳市宝安区福永翠湖工业园 |
7 | 深圳市宝安区福永美联工业园区 |
8 | 深圳市宝安区沙井汇贤达工业园 |
9 | 宝安区沙井和盛荣白竹山工业区 |
10 | 深圳市宝安区松岗松白工业园区 |
11 | 深圳市宝安区鑫永盛工业区 |
12 | 深圳市宝安区宝城杨贝工业区一期 |
13 | 宝安区宝城分局71区新政工业园 |
14 | 深圳市宝安区石岩第三工业区 |
15 | 深圳市龙华区大浪街道南宇工业园 |
16 | 深圳市龙华区金山龙工业园 |
17 | 深圳市龙华区泉涌源工业园 |
18 | 宝安区福永龙王庙工业区 |
19 | 深圳市宝安区福永骏星工业区 |
20 | 深圳市宝安区福永景成工业园 |
21 | 深圳市宝安区福永翠湖工业园 |
22 | 深圳市宝安区福永美联工业园区 |
23 | 深圳市宝安区沙井汇贤达工业园 |
24 | 宝安区沙井和盛荣白竹山工业区 |
25 | 深圳市宝安区松岗松白工业园区 |
26 | 深圳市宝安区鑫永盛工业区 |
27 | 深圳市宝安区宝城杨贝工业区一期 |
28 | 宝安区宝城分局71区新政工业园 |
29 | 深圳市宝安区石岩第三工业区 |
30 | 深圳市龙华区大浪街道南宇工业园 |
31 | 深圳市宝安区宝城71区厂房(优创) |
32 | 广东展宏钢铁厂(惠东) |
33 | 湛江市国雄饲料厂 |
34 | 江门市新会美达锦纶 |
35 | 东莞市东城街道润信包装厂 |
36 | 东莞市晋原电子厂 |
37 | 东莞市松山湖产业中心6号厂房 |
38 | 东莞市大朗安富塑料机械厂 |
39 | 阳江市宏惠五金厂 |
40 | 广东燕塘乳业阳江基地 |
41 | 维达纸业阳江基地 |
42 | 深圳市龙华区金雄达投资顾问有限公司 |
43 | 深圳市龙华区国瓷永丰源公司 |
44 | 华生机电(深圳)公司 |
45 | 英德市广农生化科技股份有限公司 |
46 | 广东粤北联合钢铁有限公司2、3期项目 |
47 | 英德卓佳玩具有限公司 |
48 | 衡业科技(东莞)有限公司(长安镇) |
49 | 东莞捷荣技术股份有限公司(谢岗镇) |
50 | 东莞市常利物业投资有限公司 |
51 | 东莞市中升星辉汽车销售服务有限公司(奔驰4S店) |
52 | 东莞市科多有机硅材料有限公司 |
53 | 东莞市道滘镇品胜五金塑胶有限公司 |
54 | 东莞市添翔实业投资有限公司 |
55 | 广东维都利新能源有限公司 |
56 | 东莞市绿保纸塑制品有限公司 |
57 | 东莞市银泰丰光学科技有限公司 |
58 | 东莞市银通玻璃有限公司 |
59 | 东莞市城友生物质能源有限公司 |
60 | 东莞市振惠通永兴混凝土有限公司 |
61 | 广东力优环境系统股份有限公司 |
62 | 东莞市豪丰环保投资有限公司 |
63 | 东莞市清溪房地产开发有限公司 |
64 | 东莞市世博广场粤菲梵娱乐有限公司 |
65 | 东莞市赛洛实业投资有限公司一期、二期 |
66 | 广东世邦环保材料有限公司 |
67 | 东莞市中堂镇万和贸易有限公司购物广场 |
68 | 东莞精赛自动化机械设备有限公司 |
69 | 江门市江宁置业发展有限公司 |
70 | 江门市沛佳玻璃科技有限公司 |
71 | 广东纳特康电子股份有限公司 |
72 | 东莞市津威饮料有限公司 |
73 | 东莞市惠科投资有限公司 |
74 | 东莞市高旭新材料有限公司 |
75 | 龙华区大浪街道杰美特科技园 |
76 | 光明区公明街道深圳市顺泰和科技园 |
77 | 深圳市宝安区松岗汇威科技园 |
78 | 广东芳源环保材料基地 |
79 | 阳江景田饮料有限公司 |
80 | 东莞市松山湖产业中心6号厂房 |
81 | 东莞市赛洛实业投资有限公司一期、二期 |
工程业绩
联系我们
地址:广东省东莞市寮步镇药勒中兴十巷1号101室
电话:138-2559-1383
传真:0769-8323 6677
网址:www.dgycdq.com
邮箱:power.vvv@163.com